平成26年度地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金(経済通産省)


事業所タイプ | ゴルフ場 |
補助率 | 1/2(設備費+工事費) |
総事業費 | 約2,400万円 |
概要 | ゴルフ場内の蛍光灯器具約200台、水銀灯投光器約100台をLED器具に更新。 |
こちらの案件に関しては、岩崎電気株式会社様のサイトでも紹介していただいております。
事業所タイプ | ゴルフ場 |
補助率 | 1/2(設備費+工事費) |
総事業費 | 約2,400万円 |
概要 | ゴルフ場内の蛍光灯器具約200台、水銀灯投光器約100台をLED器具に更新。 |
こちらの案件に関しては、岩崎電気株式会社様のサイトでも紹介していただいております。